P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RN0030TA-A | Natural white | 6000 | ≥75 | -- | 115 | 468 | 78 | 12 | 500 | 2083 | 6 | 25 |
Red | 620-625 | -- | -- | 115 | 70 | 11.7 | 12 | 500 | 2333 | 6 | 28 | |
Green | 525-530 | -- | -- | 115 | 307 | 51.2 | 12 | 500 | 2083 | 6 | 25 | |
Blue | 465-470 | -- | -- | 115 | 74 | 12.3 | 12 | 500 | 2083 | 6 | 25 | |
Yellow | 585-590 | -- | -- | 115 | 39 | 6.5 | 12 | 500 | 2333 | 6 | 28 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RN0030TA-A | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.85 | 5 | 196.85 | 30 | / | / |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.