P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RJ0284TJ-A | Warm White | 1800 | ≥80 | -- | ≥115 | 425 | 71 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 |
Warm White | 2200 | ≥80 | -- | ≥115 | 554 | 92 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
Warm White | 2400 | ≥80 | -- | ≥115 | 594 | 99 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
Warm White | 2700 | ≥80 | -- | ≥115 | 608 | 101 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
Warm White | 3000 | ≥80 | -- | ≥115 | 621 | 104 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
Pure White | 4000 | ≥80 | -- | ≥115 | 675 | 112 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
Pure White | 5000 | ≥80 | -- | ≥115 | 675 | 112 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 | |
Cold White | 6500 | ≥80 | -- | ≥115 | 655 | 109 | 48 | 125 | 5208 | 6 | 250 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RJ0284TJ-A | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 50 | 1968.50 | 50 | 1968.50 | 84 | / | / |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.