P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RD0030AP | Red | 620-625 | -- | -- | ≥115 | 60 | 25 | 24 | 100 | 400 | 2.4 | 9.6 |
Green | 525-530 | -- | -- | ≥115 | 170 | 70 | 24 | 100 | 400 | 2.4 | 9.6 | |
Blue | 465-470 | -- | -- | ≥115 | 35 | 15 | 24 | 100 | 400 | 2.4 | 9.6 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RD0030AP | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.8 | 5 | 196.8 | 30 | 24 | 0.053 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.