P/N | LED Color | CCT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RD00K2TC-A-T | White | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1815 | 101 | 24 | 750 | -- | 18 | -- |
White | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2360 | 131 | 24 | 750 | -- | 18 | -- | |
White | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2535 | 141 | 24 | 750 | -- | 18 | -- | |
White | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2590 | 144 | 24 | 750 | -- | 18 | -- | |
White | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2650 | 147 | 24 | 750 | -- | 18 | -- | |
White | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2880 | 160 | 24 | 750 | -- | 18 | -- | |
White | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2880 | 160 | 24 | 750 | -- | 18 | -- | |
White | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2795 | 155 | 24 | 750 | -- | 18 | -- |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RD00K2TC-A-T | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 3 | 118.1 | 3 | 118.1 | 192 | 20 | 0.044 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.