P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RD0NQ0TC-A-T | White | 1800 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1620 | 58 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 |
White | 2200 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2110 | 75 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
White | 2400 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2265 | 81 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
White | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2320 | 83 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
White | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2370 | 85 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
White | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2575 | 92 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
White | 5000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2575 | 92 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 | |
White | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 2500 | 89 | 24 | 1165 | 3120 | 28 | 75 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RD0NQ0TC-A-T | IP20 | -25~+50 | -13~+122 | -25~+70 | -13~+158 | 3 | 118.1 | 3 | 118.1 | 240 | 20 | 0.044 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.