P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RD02AFXC-T | White | 2700 | ≥90 | -- | 115 | 2400 | 80 | 24 | 1250 | 6250 | 30 | 150 |
White | 4000 | ≥90 | -- | 115 | 2640 | 88 | 24 | 1250 | 6250 | 30 | 150 | |
White | 6500 | ≥90 | -- | 115 | 2640 | 88 | 24 | 1250 | 6250 | 30 | 150 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RD02AFXC-T | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.8 | 5 | 196.8 | 700 | / | / |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.