P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RV0090TC-A | White | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 840 | 176 | 24 | 200 | 810 | 4.8 | 19.5 |
White | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 900 | 188 | 24 | 200 | 810 | 4.8 | 19.5 | |
White | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 987 | 205 | 24 | 200 | 810 | 4.8 | 19.5 | |
White | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 943 | 196 | 24 | 200 | 810 | 4.8 | 19.5 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RV0090TC-A | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.8 | 5 | 196.8 | 98 | 15 | 0.044 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.