P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 1m[39.37in] | |||||||||||
RM0007SC-HHA | Red | 620-625 | ≥90 | 3 | 140 | 140 | 35 | 24 | 167 | 4 | ||
Green | 525-520 | ≥90 | 3 | 140 | 1400 | 100 | 24 | 167 | 4 | |||
Blue | 459-455 | ≥90 | 3 | 140 | 70 | 17.5 | 24 | 166 | 4 | |||
White | 470-471 | ≥90 | 3 | 140 | 580 | 48.5 | 24 | 500 | 12 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RM0007SC-HHA | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.8 | 5 | 196.8 | 816 | / | / |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.