P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RM0003EC-A-T | White | 2700 | ≥90 | 3 | 140 | 1500 | 75 | 24 | 830 | 3333 | 20 | 80 |
White | 3000 | ≥90 | 3 | 140 | 1500 | 75 | 24 | 830 | 3333 | 20 | 80 | |
White | 4000 | ≥90 | 3 | 140 | 1700 | 85 | 24 | 830 | 3333 | 20 | 80 | |
White | 6500 | ≥90 | 3 | 140 | 1800 | 90 | 24 | 830 | 3333 | 20 | 80 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RM0003EC-A-T | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.8 | 5 | 196.8 | 720 | / | / |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.