P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RV00J0TC-A | White | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1675 | 174 | 24 | 400 | 1440 | 9.6 | 34.5 |
White | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1786 | 186 | 24 | 400 | 1440 | 9.6 | 34.5 | |
White | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1958 | 204 | 24 | 400 | 1440 | 9.6 | 34.5 | |
White | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1879 | 196 | 24 | 400 | 1440 | 9.6 | 34.5 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RV00J0TC-A | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.8 | 5 | 196.8 | 168 | 22 | 0.049 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.