P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RV0098TC-A | White | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 983 | 117 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 |
White | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1027 | 122 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 | |
White | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1052 | 125 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 | |
White | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 1055 | 126 | 24 | 350 | 1630 | 8.4 | 39 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RV0098TC-A | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.8 | 5 | 196.8 | 98 | 18 | 0.04 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.