P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RV0860TC-A | White | 2700 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 490 | 102 | 24 | 200 | 940 | 4.8 | 22.5 |
White | 3000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 508 | 106 | 24 | 200 | 940 | 4.8 | 22.5 | |
White | 4000 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 523 | 109 | 24 | 200 | 940 | 4.8 | 22.5 | |
White | 6500 | ≥80 | ≤5 | ≥115 | 528 | 110 | 24 | 200 | 940 | 4.8 | 22.5 |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RV0860TC-A | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 5 | 196.8 | 5 | 196.8 | 60 | 15 | 0.033 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.