P/N | LED Color | CT (K) WL (nm) |
CRI | SDCM | Beam Angle (° ) |
Luminous Flux (lm/m) |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V DC) |
Working current (mA) |
power (W/m) |
||
1m[39.37in] | 5m[196.85in] | 1m[39.37in] | 5m[196.85in] | |||||||||
RM0019MD-A-1 | White | 2700 | ≥90 | 3 | 140 | 450 | 60 | 24 | 312 | / | 7.5 | / |
White | 3000 | ≥90 | 3 | 140 | 490 | 65 | 24 | 312 | / | 7.5 | / | |
White | 4000 | ≥90 | 3 | 140 | 565 | 75 | 24 | 312 | / | 7.5 | / | |
White | 6500 | ≥90 | 3 | 140 | 565 | 75 | 24 | 312 | / | 7.5 | / |
P/N | IP Grade | OperatingTemp | Storage Temp | Standard length | Max. cascading length | LED Qty (pcs) |
Weight | |||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (m) | (inch) | (m) | (inch) | (g/m) | (lb/m) | |||
RM0019MD-A-1 | IP20 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 15 | 590.55 | 30 | 1181.1 | 288 | / | / |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.