P/N | LED Color |
CCT (K) WL (nm) |
CRI |
SDCM |
Beam Angle (°) |
Luminous |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V) |
Working current (mA) |
Power (W/piece) |
M602TA | Warm White | 3000 | ≥75 | —— | 115 | 20 | 61 | 12 | 27.5 | 0.33 |
M602TA | Pure White | 6000 | ≥75 | —— | 115 | 20 | 61 | 12 | 27.5 | 0.33 |
M602TA | Cold White | 9000 | ≥75 | —— | 115 | 20 | 61 | 12 | 27.5 | 0.33 |
M602TA | Red | 620-625 | —— | —— | 115 | 6 | 18 | 12 | 27.5 | 0.33 |
M602TA | Yellow | 585-590 | —— | —— | 115 | 7 | 21 | 12 | 27.5 | 0.33 |
M602TA | Green | 525-530 | —— | —— | 115 | 9 | 37.5 | 12 | 20 | 0.24 |
M602TA | Blue | 465-470 | —— | —— | 115 | 2 | 8 | 12 | 20 | 0.24 |
P/N | IP Grade | Operating Temp | Storage Temp | Standard cascading qty (pcs) |
Single-ended max. cascading qty(pcs) |
Double-ended max. cascading qty(pcs) |
Weight | |||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (g/piece) | (lb/piece) | |||||
M602TA | IP65 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | -13~+158 | 50 | 25 | 50 | 1 | 0.002 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.