Color Available:Cold white, Pure white, Red, Green, Blue, Yellow.
P/N | LED Color |
CCT (K) WL (nm) |
CRI |
SDCM |
Beam Angle (°) |
Luminous |
Luminous Efficacy (lm/W) |
Working voltage (V) |
Working current (mA) |
Power (W/piece) |
M8B2TB | Cold White | 9000k | ≥75 | -- | 160 | 78 | 108 | 12 | 60 | 0.72 |
Pure White | 6000k | ≥75 | -- | 160 | 93 | 129 | 12 | 60 | 0.72 | |
Red | 620-625nm | -- | -- | 160 | 18 | 25 | 12 | 60 | 0.72 | |
Green | 525-530nm | -- | -- | 160 | 35 | 49 | 12 | 60 | 0.72 | |
Blue | 465-470nm | -- | -- | 160 | 7 | 10 | 12 | 60 | 0.72 | |
Yellow | 585-590nm | -- | -- | 160 | 14 | 19 | 12 | 60 | 0.72 |
P/N | IP Grade | Operating Temp | Storage Temp | Standard cascading qty (pcs) |
Single-ended max. cascading qty(pcs) |
Double-ended max. cascading qty(pcs) |
Weight | |||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (g/piece) | (lb/piece) | |||||
M8B2TB | IP65 | -25~+60 | -13~+140 | -25~+70 | 13~+158 | 50 | 25 | 50 | 6.81 | 0.015 |
Copyright © 2020 Rishang Optoelectronics Co., Ltd.